Παγκόσμιος ηγέτης στην ενοικίαση ιδιωτικών τζετ
Σπίτι → Αεροσκάφη (ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα)
Φιλτράρετε τα αεροσκάφη ανά :
217 Αντίστοιχα αποτελέσματα:
4-8 Καθίσματα | 815 km/h | 3.769 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 815 km/h | 5.300 km Αυτονομία
12-14 Καθίσματα | 840 km/h | 4.800 km Αυτονομία
12-16 Καθίσματα | 850 km/h | 8.800 km Αυτονομία
10-14 Καθίσματα | 910 km/h | 11.000 km Αυτονομία
10 Καθίσματα | 805 km/h | 3.600 km Αυτονομία
5-6 Καθίσματα | 720 km/h | 3.500 km Αυτονομία
4 Καθίσματα | 630 km/h | 2.161 km Αυτονομία
6 Καθίσματα | 720 km/h | 2.400 km Αυτονομία
4 Καθίσματα | 722 km/h | 2.180 km Αυτονομία
6-7 Καθίσματα | 644 km/h | 2.220 km Αυτονομία
4-8 Καθίσματα | 500 km/h | 2.900 km Αυτονομία
6-8 Καθίσματα | 500 km/h | 2.200 km Αυτονομία
17 Καθίσματα | 1.050 km/h | 14.816 km Αυτονομία
250–290 Καθίσματα | 900 km/h | 15 km Αυτονομία
22 Καθίσματα | 828 km/h | 2 km Αυτονομία
16 Καθίσματα | 830 km/h | 3 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 248 km/h | 761 km Αυτονομία
220 km/h | 500 km Αυτονομία
6-7 Καθίσματα | 575 km/h | 1.720 km Αυτονομία
8-10 Καθίσματα | 474 km/h | 3.185 km Αυτονομία
189 Καθίσματα | 790 km/h | 3.520 km Αυτονομία
149 Καθίσματα | 839 km/h | 6.230 km Αυτονομία
189 Καθίσματα | 850 km/h | 5.769 km Αυτονομία
12 Καθίσματα | 817 km/h | 520 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 500 km/h | 3.339 km Αυτονομία
104 Καθίσματα | 830 km/h | 2.500 km Αυτονομία
19 Καθίσματα | 982 km/h | 13.700 km Αυτονομία
140 Καθίσματα | 850 km/h | 3.800 km Αυτονομία
218 Καθίσματα | 850 km/h | 11.070 km Αυτονομία
200-300 Καθίσματα | 902 km/h | 14.140 km Αυτονομία
25 Καθίσματα | 104 km/h | 20.372 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 101 km/h | 12.500 km Αυτονομία
25 Καθίσματα | 106 km/h | 19.300 km Αυτονομία
25 Καθίσματα | 101 km/h | 1.110 km Αυτονομία
11 Καθίσματα | 105 km/h | 7.778 km Αυτονομία
10 Καθίσματα | 985 km/h | 6.297 km Αυτονομία
17 Καθίσματα | 902 km/h | 12.223 km Αυτονομία
16 Καθίσματα | 900 km/h | 10.927 km Αυτονομία
12 Καθίσματα | 255 km/h | 880 km Αυτονομία
6 - 7 Καθίσματα | 237 km/h | 606 km Αυτονομία
6 Καθίσματα | 260 km/h | 630 km Αυτονομία
8-9 Καθίσματα | 840 km/h | 4.500 km Αυτονομία
9 - 10 Καθίσματα | 904 km/h | 6.600 km Αυτονομία
9 Καθίσματα | 850 km/h | 5.926 km Αυτονομία
370 Καθίσματα | 903 km/h | 15.000 km Αυτονομία
25 Καθίσματα | 611 km/h | 13.705 km Αυτονομία
5 Καθίσματα | 575 km/h | 2.360 km Αυτονομία
7 Καθίσματα | 967 km/h | 3.815 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 975 km/h | 13.900 km Αυτονομία
13 Καθίσματα | 975 km/h | 13.890 km Αυτονομία
19 Καθίσματα | 950 km/h | 12.223 km Αυτονομία
19 Καθίσματα | 925 km/h | 13.890 km Αυτονομία
18 Καθίσματα | 950 km/h | 10.500 km Αυτονομία
12 Καθίσματα | 108 km/h | 7.728 km Αυτονομία
6 Καθίσματα | 260 km/h | 600 km Αυτονομία
16 Καθίσματα | 110 km/h | 10.186 km Αυτονομία
16 Καθίσματα | 310 km/h | 1.100 km Αυτονομία
270-380 Καθίσματα | 870 km/h | 6.500 km Αυτονομία
30 Καθίσματα | 270 km/h | 1.000 km Αυτονομία
Αποτελέσματα 1 - 60 sur 217