Ασταθής εναέριος χώρος στη Μέση Ανατολή: διασφαλίστε τις μετακινήσεις σας.
Σπίτι → Αεροσκάφη (ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα)
Φιλτράρετε τα αεροσκάφη ανά :
217 Αντίστοιχα αποτελέσματα:
4-8 Καθίσματα | 815 km/h | 3769 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 815 km/h | 5300 km Αυτονομία
12-14 Καθίσματα | 840 km/h | 4800 km Αυτονομία
12-16 Καθίσματα | 850 km/h | 8800 km Αυτονομία
10-14 Καθίσματα | 910 km/h | 11000 km Αυτονομία
10 Καθίσματα | 805 km/h | 3600 km Αυτονομία
5-6 Καθίσματα | 720 km/h | 3500 km Αυτονομία
4 Καθίσματα | 630 km/h | 2161 km Αυτονομία
6 Καθίσματα | 720 km/h | 2400 km Αυτονομία
4 Καθίσματα | 722 km/h | 2180 km Αυτονομία
6-7 Καθίσματα | 644 km/h | 2220 km Αυτονομία
4-8 Καθίσματα | 500 km/h | 2900 km Αυτονομία
6-8 Καθίσματα | 500 km/h | 2200 km Αυτονομία
17 Καθίσματα | 1050 km/h | 14816 km Αυτονομία
250–290 Καθίσματα | 900 km/h | 15000 km Αυτονομία
22 Καθίσματα | 828 km/h | 2873 km Αυτονομία
16 Καθίσματα | 830 km/h | 3243 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 248 km/h | 761 km Αυτονομία
220 km/h | 500 km Αυτονομία
6-7 Καθίσματα | 575 km/h | 1720 km Αυτονομία
8-10 Καθίσματα | 474 km/h | 3185 km Αυτονομία
189 Καθίσματα | 790 km/h | 3520 km Αυτονομία
149 Καθίσματα | 839 km/h | 6230 km Αυτονομία
189 Καθίσματα | 850 km/h | 5769 km Αυτονομία
12 Καθίσματα | 817 km/h | 520 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 500 km/h | 3339 km Αυτονομία
104 Καθίσματα | 830 km/h | 2500 km Αυτονομία
19 Καθίσματα | 982 km/h | 13700 km Αυτονομία
140 Καθίσματα | 850 km/h | 3800 km Αυτονομία
218 Καθίσματα | 850 km/h | 11070 km Αυτονομία
200-300 Καθίσματα | 902 km/h | 14140 km Αυτονομία
25 Καθίσματα | 104 km/h | 20372 km Αυτονομία
8 Καθίσματα | 101 km/h | 12500 km Αυτονομία
25 Καθίσματα | 106 km/h | 19300 km Αυτονομία
25 Καθίσματα | 101 km/h | 1110 km Αυτονομία
11 Καθίσματα | 105 km/h | 7778 km Αυτονομία
10 Καθίσματα | 985 km/h | 6297 km Αυτονομία
17 Καθίσματα | 902 km/h | 12223 km Αυτονομία
16 Καθίσματα | 900 km/h | 10927 km Αυτονομία
12 Καθίσματα | 255 km/h | 880 km Αυτονομία
6 - 7 Καθίσματα | 237 km/h | 606 km Αυτονομία
6 Καθίσματα | 260 km/h | 630 km Αυτονομία
8-9 Καθίσματα | 840 km/h | 4500 km Αυτονομία
9 - 10 Καθίσματα | 904 km/h | 6600 km Αυτονομία
9 Καθίσματα | 850 km/h | 5926 km Αυτονομία
370 Καθίσματα | 903 km/h | 15000 km Αυτονομία
25 Καθίσματα | 611 km/h | 13705 km Αυτονομία
5 Καθίσματα | 575 km/h | 2360 km Αυτονομία
Αποτελέσματα 1 - 48 sur 217